Nazwa | Producent | Wymiary(mm) | Moc (kW) | Zasilanie (V) | Liczba szt. | Cena(netto) | Suma(Netto) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urządzenia | Red Fox | 330x600x290 h | 3,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | Półka 1-poziomowa | JG Gastro | 990x80x190 h | 1,00 | 600,00 | 600,00 | ||
3 | Podstawa pod urządzenia | JG Gastro | 1015x680x600 h | 1,00 | 2 570,00 | 2 570,00 | ||
4 | Izolacja ściany | JG Gastro | 680x20x1390 h | 1,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | ||
5 | Blacha na ścianę | JG Gastro | 1415x1500 h | 1,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | ||
6 | Okap prosty z łapaczami, oświetleniem i wentylatorem 1250 m³h | JG Gastro | 1415x1000x500 h | 0,2 | 230 | 1,00 | 5 740,00 | 5 740,00 |
7 | Stół z drzwiami uchylnymi i miejscem na butle gazową | JG Gastro | 400x700x880 h | 1,00 | 1 690,00 | 1 690,00 | ||
8 | Stół chłodniczy 2-drzwiowy z nadstawką | JG Gastro | 900x700x1040 h | 0,2 | 230 | 1,00 | 5 226,00 | 5 226,00 |
9 | Szafka ze zlewem 2-komorowym | JG Gastro | 1185x700x880 h | 1,00 | 4 190,00 | 4 190,00 | ||
10 | Instalacja wodna | JG Gastro | 1,00 | 2 990,00 | 2 990,00 | |||
11 | Szafka ubraniowa | JG Gastro | 315x500x1800 h | 1,00 | 480,00 | 480,00 | ||
12 | Stół z 2 półkami przestawnymi | JG Gastro | 2575x700x900 h | 1,00 | 4 330,00 | 4 330,00 | ||
13 | Szafa chłodnicza 350 l | Forcar | 600x600x1850 h | 0,2 | 230 | 1,00 | 5 314,00 | 5 314,00 |
14 | Przyczepa | JG Gastro | 3500x2200x2300 h | 1,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | ||
15 | Blat bukowy otwierany w oknie | JG Gastro | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |||
16 | Składana reklama na dachu | JG Gastro | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | |||
17 | Kaseton | JG Gastro | 550x60x1000 h | 2,00 | 590,00 | 1 180,00 | ||
18 | Instalacja elektryczna 230 V | JG Gastro | 1,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | |||
19 | Montaż | JG Gastro | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
Suma netto: 76 500,00
*wizualizacja poglądowa
Katalog obowiązuje od 02.02.2021
Ceny oraz dane techniczne produktów są dostarczane zgodnie z informacjami producenta – mogą ulec aktualizacjom i zmianom bez uprzedniego powiadomienia