Nazwa | Producent | Wymiary(mm) | Moc (kW) | Zasilanie (V) | Liczba szt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szafa mroźnicza 350l | Forcar | 600x600x1850 h | 0,2 | 230 | 1,00 |
2 | Szafka ze zlewem 2-komorowym | JG Gastro | 870x700x900 h | 1,00 | ||
3 | Stół z drzwiami uchylnymi | JG Gastro | 800x700x900 h | 1,00 | ||
4 | Stół z półką przestawną | JG Gastro | 1300x700x900 h | 2,00 | ||
5 | Stół z 2 półkami | JG Gastro | 900x700x900 h | 1,00 | ||
6 | Konserwator do lodów na 7 kuwet | JG Gastro | 1050x700x900 h | 0,2 | 230 | 1,00 |
7 | Szafka ubraniowa | JG Gastro | 315x500x1800 h | 1,00 | ||
8 | Instalacja elektryczna 230 V | JG Gastro | 1500x1000x500h | 1,00 | ||
9 | Instalacja wodna | JG Gastro | 2575x700x900h | 1,00 | ||
10 | Kaseton | JG Gastro | 550x60x1000 h | 2,00 |
Dane techniczne
Wymiary w środku (mm) 3600x2200x2300 h
Wymiary okna sprzedażowego (mm) 2200×1000 h
Wysokość okna od ziemi (mm) 1300
Wymiary z zewnątrz wraz z dyszlem (mm) 5500x2350x2850 h
Masa własna 700 kg
Dopuszczalna ładowność 1300 kg