Nazwa | Wymiary(mm) | Moc (kW) | Zasilanie (V) | Liczba szt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szafka ze zlewem 2-komorowym | 1175x700x880h | 1,00 | ||
2 | Stół chłodniczy 2-drzwiowy z nadstawką | 900x700x1040h | 0,2 | 230 | 1,00 |
3 | Stół z drzwiami uchylnymi i miejscem na butlę gazową | 400x700x880h | 1,00 | ||
4 | Stół z 2 półkami przestawnymi | 1015x700x880h | 1,00 | ||
5 | Izolacja ściany | 1,00 | |||
6 | Blacha na ściane | 1,00 | |||
9 | Okap prosty z łapaczami, oświetleniem i wentylatorem 1250m3/h | 1500x1000x500h | 1,00 | ||
10 | Stół z 2 półkami przestawynmi | 2575x700x900h | 1,00 | ||
11 | Szafka chłodnicza 350l | 600x600x1850h | 0,2 | 230 | 1,00 |
12 | Instalacja elektryczna 230V | 1,00 | |||
13 | Instslacja wodna | 1,00 | |||
14 | Okno przesuwne | 1,00 | |||
15 | Składana reklama na dachu | 1,00 | |||
16 | Kaseton | 550x60x1000h | 1,00 |
Dane techniczne
Wymiary w środku (mm) 3500x2200x2300 h
Wymiary okna sprzedażowego (mm) 2100×1000 h
Wysokość okna od ziemi (mm) 1450
Wymiary z zewnątrz wraz z dyszlem (mm) 5105x2265x2950 h
Masa własna 700 kg
Dopuszczalna ładowność 1300 kg