Nazwa | Producent | Wymiary(mm) | Moc (kW) | Zasilanie (V) | Liczba szt. | Cena(netto) | Cena (Netto) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szafka z 2-półkami | JG Gastro | 1800x700x880 h | 1,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | ||
2 | Blacha na ścianę | JG Gastro | 2200x1500 h | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
3 | Okap prosty z łapaczami, oświetleniem i wentylatorem 1250 m³h | JG Gastro | 2200x1000x500 h | 0,2 | 230 | 1,00 | 6 900,00 | 6 900,00 |
4 | Stół z drzwiami uchylnymi i miejscem na butle gazową | JG Gastro | 400x700x880 h | 1,00 | 1 690,00 | 1 690,00 | ||
5 | Stół chłodniczy 2-drzwiowy z nadstawką | JG Gastro | 900x700x1040 h | 0,2 | 230 | 2,00 | 5 226,00 | 10 452,00 |
6 | Szafka ze zlewem 2-komorowym | JG Gastro | 1000x700x880 h | 1,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | ||
7 | Instalacja wodna | JG Gastro | 1,00 | 2 990,00 | 2 990,00 | |||
8 | Szafka ubraniowa | JG Gastro | 315x500x1800 h | 1,00 | 470,00 | 470,00 | ||
9 | Stół z półką przestawną | JG Gastro | 1520x700x900 h | 1,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | ||
10 | Stół z 2 półkami przestawnymi | JG Gastro | 2575x700x900 h | 1,00 | 4 330,00 | 4 330,00 | ||
11 | Szafa chłodnicza 350 l | Forcar | 600x600x1850 h | 0,2 | 230 | 1,00 | 5 314,00 | 5 314,00 |
12 | Przyczepa | JG Gastro | 5000x2200x2300 h | 1,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | ||
13 | Blat bukowy otwierany w oknie | JG Gastro | 1,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |||
14 | Składana reklama na dachu | JG Gastro | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | |||
15 | Kaseton | JG Gastro | 550x60x1000 h | 2,00 | 590,00 | 590,00 | ||
16 | Instalacja elektryczna 230 V | JG Gastro | 1,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | |||
17 | Montaż | JG Gastro | 1,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
Suma netto: 98 926, 00
*wizualizacja poglądowa
Katalog obowiązuje od 02.02.2021
Ceny oraz dane techniczne produktów są dostarczane zgodnie z informacjami producenta – mogą ulec aktualizacjom i zmianom bez uprzedniego powiadomienia