Nazwa | Producent | Wymiary (mm) | Moc (kW) | Zasilanie (V) | Liczba szt. | Cena PLN (netto) | Suma PLN (netto) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regał magazynowy 4-półkowy | JG Gastro | 1500x600x1800 h | 2 | 1 800,00 | 3 600,00 | ||
2 | Stól ze zlewem i półką | JG Gastro | 470x700x900 h | 1 | 1 350,00 | 1 350,00 | ||
3 | Bateria | Invena | 1 | 100,00 | 100,00 | |||
4 | Syfon | Invena | 1 | 50,00 | 50,00 | |||
5 | Stół z półką przestawną | JG Gastro | 1290x700x900 h | 1 | 1 390,00 | 1 390,00 | ||
6 | Wanna ze speedrackiem i półką | JG Gastro | 800x700x900 h | 1 | 6 500,00 | 6 500,00 | ||
7 | Stół ze zlewem 1-komorowym, spryskiwaczem, deską do krojenia, wrzutką i koszem wysuwnym | JG Gastro | 400x700x900 h | 1 | 4 075,00 | 4 075,00 | ||
8 | Bateria | Invena | 1 | 100,00 | 100,00 | |||
9 | Syfon | Invena | 1 | 50,00 | 50,00 | |||
10 | Stół z półką przestawną | JG Gastro | 1290x700x900 h | 1 | 1 390,00 | 1 390,00 | ||
11 | Lodówka na napoje przeszklona 293 L | Arktic | 600x515x1820 h | 0,1 | 230V | 2 | 4 509,00 | 9 018,00 |
12 | Stól wzmacniany | JG Gastro | 1945x700x900 h | 1 | 960,00 | 960,00 | ||
13 | Szafa chłodnicza podblatowa | Arktic | 600x623x838 h | 0,1 | 230V | 2 | 2 624,00 | 5 248,00 |
14 | Kostkarka AC86 | Scotsman | 531x600x825 h | 0,5 | 230V | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 |
15 | Kontener z instalacją elektryczną, ścianą i drzwiami | JG Gastro | 6058x2438x2700 h | 1 | 46 900,00 | 46 900,00 | ||
16 | Montaż | JG Gastro | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |
Suma netto : 92 731,00
*wizualizacja poglądowa
Katalog obowiązuje od 01.06.2021
Ceny oraz dane techniczne produktów są dostarczane zgodnie z informacjami producenta – mogą ulec aktualizacjom i zmianom bez uprzedniego powiadomienia